產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:上海啟步96孔基因擴(kuò)增儀廠(chǎng)家 的PCR儀采用Z先ji的peltier-based半導(dǎo)體技術(shù)。外殼清新亮麗,操作簡(jiǎn)單實(shí)用,高清晰超大液晶顯示屏,查閱更為直觀(guān)。中英文雙語(yǔ)曲線(xiàn)圖形界面。帶有斷電保護(hù)功能。 配備進(jìn)口高性能通用電源。樣本容量可以有96*0.2ml、77*0.5ml、54*0.5ml的規(guī)格可以選擇,溫度范圍0~99.9℃.....基因擴(kuò)增儀廠(chǎng)家上海PCR儀價(jià)格
品牌 | 其他品牌 | 溫控精度 | ≤±0.1℃℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 5℃/s℃/s | 溫度均一性 | ≤±0.2℃℃ |
樣品通量 | 96孔 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-3.5萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 梯度PCR儀 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
上海啟步BSW-3T PCR基因擴(kuò)增儀產(chǎn)品特性 基因擴(kuò)增儀廠(chǎng)家上海PCR儀價(jià)格
二、基因擴(kuò)增儀廠(chǎng)家 技術(shù)參數(shù): 基因擴(kuò)增儀廠(chǎng)家上海PCR儀價(jià)格
產(chǎn)品型號(hào) | BSW-3P普通型 | BSW-3T梯度型 |
可選樣本容量 | 6×0.2ml , 60×0.5ml , 48×0.2ml+30×0.5ml,384well , In-situ Plate | |
標(biāo)配樣本容量 | 96×0.2ml或96×0.2ml+77×0.5ml, | |
升降溫技術(shù) | 半導(dǎo)體技術(shù) | |
溫度范圍/顯示 | 范圍:0~100℃ / 顯示精度:0.1℃ | |
zui大(升/降)溫速率 | (升溫速率5℃/s)/(降溫速率4℃/s) | |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | |
溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.1℃ | |
溫度控制方式 | Block\Tube模式 | |
變溫速率可調(diào) | 0.1~5℃ | |
梯度溫度均勻性 | / | ≤±0.2℃ |
梯度準(zhǔn)確準(zhǔn)確性 | / | ≤±0.2℃ |
梯度溫度范圍 | / | 30~100℃ |
梯度設(shè)置范圍 | / | 1~30℃ |
熱蓋溫度范圍/高度調(diào)節(jié) | 溫度范圍:30~110℃ / 高度調(diào)節(jié):無(wú)級(jí)可調(diào) | |
程序存儲(chǔ)數(shù)量 | 1000+USB 無(wú)限下載 | |
程序zui大步驟 | 30 | |
程序zui大循環(huán)數(shù) | 90 | |
時(shí)間遞增/遞減 | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec | |
溫度遞增/遞減 | 0.1~9.9℃ | |
溫度補(bǔ)償功能 | 有 | |
程序暫停功能/掉電數(shù)據(jù)保護(hù) | 程序暫停功能:(有) / 掉電數(shù)據(jù)保護(hù) :(有 ) | |
溫度曲線(xiàn)顯示/4℃保溫 | 溫度曲線(xiàn)顯示:有 / 4℃保溫 :無(wú)限長(zhǎng) | |
智能熱蓋功能 | 樣品臺(tái)溫度低于用戶(hù)設(shè)定值時(shí)或程序結(jié)束時(shí),熱蓋自動(dòng)關(guān)閉 | |
語(yǔ)言設(shè)置功能 | 中文/English | |
溫度補(bǔ)償功能 | 有 | |
打印功能 | 有 | |
液晶顯示屏 LCD | 高清彩屏5.7英寸 | |
通訊接口 | USB2.0 ,LAN | |
產(chǎn)品尺寸 | 37cm×23cm×25cm (L×W×H) | |
產(chǎn)品凈重 | 8kg | |
輸入電源 | 100~240VAC , 50~60Hz , 600 W |
同時(shí)還生產(chǎn)/經(jīng)銷(xiāo):恒溫?fù)u床、顯微鏡、二氧化碳培養(yǎng)箱、制冰機(jī)、凝膠成像系統(tǒng)等等
PCR擴(kuò)增儀產(chǎn)品信息請(qǐng):
基因擴(kuò)增儀廠(chǎng)家
上海啟步PCR儀:
普通PCR儀
啟步BSW-2P PCR擴(kuò)增儀 35800元
啟步BSW-3P PCR擴(kuò)增儀 44200元
啟步BSW-6P-I PCR擴(kuò)增儀 51000元
啟步BSW-6P-II(雙槽)PCR擴(kuò)增儀 56600元
梯度PCR儀
啟步BSW-2T PCR擴(kuò)增儀 39000元
啟步BSW-3T PCR擴(kuò)增儀 46000元
啟步BSW-6T-I PCR擴(kuò)增儀 53000元
啟步BSW-6T-II(雙槽)PCR擴(kuò)增儀 59600元 上海啟步96孔基因擴(kuò)增儀廠(chǎng)家
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介資料下載產(chǎn)品展示
U-LHLEDC100奧林巴斯明場(chǎng)LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奧林巴斯正置顯微鏡用聚光鏡 U-5RE,U-D6RE奧林巴斯通用型五孔、六孔位物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) BX43-5RES奧林巴斯BX43專(zhuān)用編碼型五孔物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) UPLSAPO4X 10X2 UPLSAPO20X超級(jí)復(fù)消色差物鏡服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線(xiàn)留言版權(quán)所有 © 2024 上海啟步生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備15028839號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml